Outils pour utilisateurs

Outils du site


caracteristique_des_vaisseaux

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

caracteristique_des_vaisseaux [2014/01/06 15:55]
orici [Recycleur]
caracteristique_des_vaisseaux [2017/03/26 18:16] (Version actuelle)
Ligne 26: Ligne 26:
 ===== Liste des vaisseaux ===== ===== Liste des vaisseaux =====
  
 +{{section>​[transporteur_leger]#​[transporteur_leger]&​[noheader,​nouser,​nodate,​nomdate,​notags]}}
  
-==== Le transporteur léger ====+----
  
-{{:​transporteurl.gif}} ​  | [[rapidfire|RapidFire]] contre Sonde d'​Espionnage:​ <color green>​**5**</​color\\ [[rapidfire|RapidFire]] contre Satellite Solaire: <color green>​**5**</​color>​ \\ [[rapidfire|RapidFire]] depuis Chasseur lourd: <color red>​**3**</​color>​ \\ [[rapidfire|RapidFire]] depuis Exterminateur:​ <color red>​**4**</​color>​ | +{{section>[transporteur_lourd]#[transporteur_lourd]&[noheader,​nouser,​nodate,​nomdate,​notags]}}
-| **Description:​** Le transporteur léger est un vaisseau de transport comme son nom l’indique. ​ Cependant sa capacité de chargement reste faible. || +
-| **Utilité:​** Le transporteur léger peut parfois être utilisé comme flotte tampon. Parfois quand l'​attaquant a moins de vaisseaux que le défenseur et que son objectif principal est de détruire les vaisseaux d'​expédition alors le transporteur léger sert a encaisser les dégâts avec les autres vaisseaux permettant ainsi aux cuirassés par exemple de jouer leur rôle et détruire ainsi les vaisseaux d'​expédition. || +
-| **Intégrité structurelle** | 4.000    |  +
-| **Force du bouclier** ​  | 10               | +
-| **Force d’attaque** | 5     |  +
-| **Capacité de chargement** | 1 000 000 | +
-| **Vitesse de base** | 5 000 | +
-| **Utilisation de carburant (azote)**| 3|+
  
-==== Le transporteur lourd ====+----
  
-{{:​transporteurlourd.gif}} | [[rapidfire|RapidFire]] contre Sonde d'​Espionnage:​ <color green>​**5**</​color>​ \\ [[rapidfire|RapidFire]] contre Satellite Solaire: <color green>​**5**</​color>​ \\  ​[[rapidfire|RapidFire]] depuis Exterminateur:​ <color red>​**4**</​color>​ | +{{section>[chasseur_leger]#[chasseur_leger]&[noheader,​nouser,​nodate,​nomdate,​notags]}}
-| **Description:​** Le transporteur lourd est un vaisseau de transport comme son nom l’indique. ​ Contrairement au transporteur léger il dispose d'une très grande capacité de chargement. || +
-| **Utilité:​** Le transporteur lourd sert notamment lors de pillages pour récupérer les ressources ou les transports inter-planétaires. Les transporteurs lourds sont également beaucoup plus résistants que les transporteurs légers.|| +
-| **Intégrité structurelle** | 37 500   |  +
-| **Force du bouclier** ​  | 25               | +
-| **Force d’attaque** | 5     |  +
-| **Capacité de chargement** | 5 000 000 | +
-| **Vitesse de base** | 9 500 | +
-| **Utilisation de carburant (azote)**| 2|+
  
 +----
  
-==== Chasseur léger ====+{{section>​[chasseur_lourd]#​[chasseur_lourd]&​[noheader,​nouser,​nodate,​nomdate,​notags]}}
  
-| {{:​chasseurleger.gif}} | [[rapidfire|RapidFire]] contre Sonde d'​Espionnage:​ <color green>​**5**</​color>​ \\ [[rapidfire|RapidFire]] contre Satellite Solaire: <color green>​**5**</​color>​ \\ [[rapidfire|RapidFire]] depuis Intercepteur:​ <color red>​**6**</​color>​ | +----
-| **Description:​** Le chasseur léger est un vaisseau d'​attaque basique. || +
-| **Utilité:​** Très pratique au commencement du jeu où il va permettre de faire de petites attaques. Par la suite du jeu son utilité est très limitée.|| +
-| **Intégrité structurelle** | 4 500   |  +
-| **Force du bouclier** ​  | 10               | +
-| **Force d’attaque** | 50     |  +
-| **Capacité de chargement** | 2 000 | +
-| **Vitesse de base** | 12 500 | +
-| **Utilisation de carburant (azote)**| 6|+
  
-==== Chasseur lourd ====+{{section>​[intercepteur]#​[intercepteur]&​[noheader,​nouser,​nodate,​nomdate,​notags]}}
  
-| {{:​chasseurlourd.gif|}} | [[rapidfire|RapidFire]] contre Transporteur léger: <color green>​**3**</​color>​ \\ [[rapidfire|RapidFire]] contre Sonde d'​Espionnage:​ <color green>​**5**</​color>​ \\ [[rapidfire|RapidFire]] contre Satellite Solaire: <color green>​**5**</​color>​ \\ [[rapidfire|RapidFire]] depuis Exterminateur:​ <color red>​**4**</​color>​ | +----
-| **Description:​** Le chasseur lourd est un vaisseau d'​attaque rapide mais peu résistant. || +
-| **Utilité:​** Le chasseur lourd tout comme le transporteur léger se montre très utile lors d'​attaques numérique ou force de frappe. En effet il va permettre de servir de chair à canon et essuyer le maximum de dégâts. Il peut aussi être utilisé comme flotte d'​attaque mais ce genre de cas reste rare surtout si l'​adversaire à de la défense alors le chasseur lourd est inutile.|| +
-| **Intégrité structurelle** | 9 000 |  +
-| **Force du bouclier** ​  | 25              | +
-| **Force d’attaque** | 150     |  +
-| **Capacité de chargement** | 2 000 | +
-| **Vitesse de base** | 12 500 | +
-| **Utilisation de carburant (azote)**| 12|+
  
-==== Intercepteur ====+{{section>​[cuirasse]#​[cuirasse]&​[noheader,​nouser,​nodate,​nomdate,​notags]}}
  
-| {{:​intercepteur.gif|}} | [[rapidfire|RapidFire]] contre Chasseur léger: <color green>​**6**</​color>​ \\ [[rapidfire|RapidFire]] contre Sonde d'​Espionnage:​ <color green>​**5**</​color>​ \\ [[rapidfire|RapidFire]] contre Satellite Solaire: <color green>​**5**</​color>​ \\ [[rapidfire|RapidFire]] contre Canon léger: <color green>​**10**</​color>​ \\ [[rapidfire|RapidFire]] depuis Exterminateur:​ <color red>​**4**</​color>​ | +----
-| **Description:​** l'​intercepteur est un vaisseau très rapide mais peu résistant. || +
-| **Utilité:​** L'​intercepteur va souvent être utilisé pour contrer la destruction d'une lune ou pour intercepter un pillage. Son coût en azote le rend peu utilisé.|| +
-| **Intégrité structurelle** | 30 000 |  +
-| **Force du bouclier** ​  | 50              | +
-| **Force d’attaque** | 400     |  +
-| **Capacité de chargement** | 2 000 | +
-| **Vitesse de base** | 18 000 | +
-| **Utilisation de carburant (azote)**| 20|+
  
-==== Cuirassé ====+{{section>​[colonisateur]#​[colonisateur]&​[noheader,​nouser,​nodate,​nomdate,​notags]}}
  
-| {{:​cuirasse.gif|}} | [[rapidfire|RapidFire]] contre Sonde d'​Espionnage:​ <color green>​**5**</​color>​ \\ [[rapidfire|RapidFire]] contre Satellite Solaire: <color green>​**5**</​color>​ \\ [[rapidfire|RapidFire]] contre Vaisseau d'​expédition:​ <color green>​**2**</​color> ​ \\ [[rapidfire|RapidFire]] depuis Exterminateur:​ <color red>​**10**</​color>​ | +----
-| **Description:​** Son coût en matières premières et sa rapidité de déplacement en font le meilleur vaisseau d'​attaque. || +
-| **Utilité:​** Le cuirassé sert autant pour la défense que pour l'​attaque ou l'​interception de flotte. Sa rapidité de déplacement,​ sa puissance de feu et sa résistance lui permet de détruire des défenses ou des flottes entières. En quantité suffisante il peut être utilisé pour tout type d'​attaques.|| +
-| **Intégrité structurelle** | 52 000 |  +
-| **Force du bouclier** ​  | 200              | +
-| **Force d’attaque** | 1 000     |  +
-| **Capacité de chargement** | 2 000 | +
-| **Vitesse de base** | 11 500 | +
-| **Utilisation de carburant (azote)**| 30|+
  
-==== Colonisateur ====+{{section>​[recycleur]#​[recycleur]&​[noheader,​nouser,​nodate,​nomdate,​notags]}}
  
-| {{:​colonisateur.gif|}} | [[rapidfire|RapidFire]] contre Sonde d'​Espionnage:​ <color green>​**5**</​color>​ \\ [[rapidfire|RapidFire]] contre Satellite Solaire: <color green>​**5**</​color> ​ | +----
-| **Description:​** Vaisseau permettant de créer de nouvelles colonies || +
-| **Utilité:​** Comme le dit la description ce vaisseau sert uniquement a créer une nouvelle colonie il est à usage unique. Pour le reste il est complètement inutile que ce soit pour l'​attaque ou pour la défense.|| +
-| **Intégrité structurelle** | 30 000 |  +
-| **Force du bouclier** ​  | 100              | +
-| **Force d’attaque** | 50     |  +
-| **Capacité de chargement** | 10 000 | +
-| **Vitesse de base** | 5 000 | +
-| **Utilisation de carburant (azote)**| 1 000|+
  
-==== Recycleur ====+{{section>​[sonde_d_espionnage]#​[sonde_d_espionnage]&​[noheader,​nouser,​nodate,​nomdate,​notags]}}
  
-| {{:​recycleur.gif|}} | [[rapidfire|RapidFire]] contre Sonde d'​Espionnage:​ <color green>​**5**</​color>​ \\ [[rapidfire|RapidFire]] contre Satellite Solaire: <color green>​**5**</​color>​ | +----
-| **Description:​** Ce vaisseau permet de recycler les champ de débris (CDR) || +
-| **Utilité:​** Ce vaisseau permet de recycler les champs de débris, il est utile pour ghoster une flotte (en mode recyclage) et il peut aussi être utilisé comme transporteur de ressources mais il est très lent et très couteux en azote la capacité des soutes laisse à désirer également.|| +
-| **Intégrité structurelle** | 22 000 |  +
-| **Force du bouclier** ​  | 10              | +
-| **Force d’attaque** | 1     |  +
-| **Capacité de chargement** | 100 000 | +
-| **Vitesse de base** | 8 000 | +
-| **Utilisation de carburant (azote)**| 10|+
  
-==== Sonde D'​espionnage ====+{{section>​[bombardier]#​[bombardier]&​[noheader,​nouser,​nodate,​nomdate,​notags]}}
  
-{{:​sonde.gif|}} |[[rapidfire|RapidFire]] contre Transporteur léger: <color red>​**5**</​color ​\\ ​[[rapidfire|RapidFire]] contre Transporteur lourd: <color red>**5**</​color> ​ \\[[rapidfire|RapidFire]] contre Chasseur léger: <color red>**5**</​color> ​ \\[[rapidfire|RapidFire]] contre Chasseur Lourd: <color red>​**5**</​color> ​ \\[[rapidfire|RapidFire]] contre Intercepteur:​ <color red>​**5**</​color> ​ \\[[rapidfire|RapidFire]] contre Cuirassé: <color red>​**5**</​color \\[[rapidfire|RapidFire]] contre Colonisateur:​ <color red>​**5**</​color> ​ \\[[rapidfire|RapidFire]] contre Recycleur: <color red>​**5**</​color> ​ \\[[rapidfire|RapidFire]] contre Bombardier: <color red>**5**</​color> ​ \\[[rapidfire|RapidFire]] contre Vaisseau mère: <color red>​**5**</​color> ​ \\[[rapidfire|RapidFire]] depuis Exterminateur:​ <color red>​**5**</​color>​ | +---- 
-| **Description:​** vaisseau permettant l'​espionnage d'une planète ou d'une lune d'un autre joueur ​ || + 
-| **Utilité:​** La sonde d'​espionnage est utilisée pour espionner les ressourcesbâtimentsdéfensesflottes et technologies de son adversaire. elles peuvent être envoyées en plus grand nombre si l'​adversaire est insondable. Elles sont également utilisées en plus grand nombre pour transporter des ressources quasiment instantanément d'une planète à une autre|| +{{section>[satellite_solaire]#​[satellite_solaire]&​[noheader,​nouser,​nodate,​nomdate,​notags]}} 
-| **Intégrité structurelle** | 1 500 |  +---- 
-| **Force du bouclier** ​  | 0             | + 
-| **Force d’attaque** | 0    |  +{{section>[vaisseau_mere]#​[vaisseau_mere]&​[noheader,​nouser,​nodate,​nomdate,​notags]}} 
-| **Capacité de chargement** | 5 000 | +---- 
-| **Vitesse de base** | 100 000 000 | + 
-| **Utilisation de carburant (azote)**| 1|+{{section>[etoile_de_la_mort]#​[etoile_de_la_mort]&​[noheader,​nouser,​nodate,​nomdate,​notags]}} 
 +---- 
 + 
 +{{section>[exterminateur]#[exterminateur]&[noheader,​nouser,​nodate,​nomdate,​notags]}} 
 + 
 +---- 
 + 
 +{{section>[vaisseau_d_expedition]#[vaisseau_d_expedition]&[noheader,​nouser,​nodate,​nomdate,​notags]}} 
 +---- 
 + 
 +{{section>[phantom]#[phantom]&​[noheader,nouser,nodate,nomdate,​notags]}}